簡要描述:美國YSI Pro1020水質分析檢測儀(6051020)按人體工程學設計,手感舒適,外觀精致、電纜、探頭均可在野外自行更換,無需工具。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保 |
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
溶解氧 | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; |
溶解氧 (毫克/升) | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1毫克/升(可選) | 0-20毫克/升;讀數之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; |
溫度 | -5至55℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位 | -1500至+1500毫伏 | 1毫伏 | ±20毫伏 |
其它技術指標 | |
尺 寸 | 8.3厘米(寬)×21.6厘米(長)×2.3厘米(厚) |
重 量 | 475克(含電池) |
電 源 | 2節2號堿性電池 |
防塵防水等級 | IP67 |
保 修 期 | 主機:三年;電纜:二年;傳感器:一年
|
上一產品:德國SEA COMO300表面沾污儀
下一產品:美國SKC biolite+微生物采樣泵